CUMUL des Compétitions De VILLERS-BOCAGE en Novembre - Décembre
2001 et Janvier Février 2002
1 - Gérin Georges 95 + 96 + 96 = 287
2 - Dambrin Gérard 98 + 91 + 96 =285
3 - Noireau Frédéric 92 + 93 + 95 = 280
4 - Imbert Jean Philippe 92 + 96 + 91 =280
5 - Guilbert Claude 91 + 94 + 92 =277
6 - Lamoureux 94 + 92 + 90 = 276
7 - Leclercq Pascal 93 + 94 + 89 = 276
8 - Lemoine Fabrice 92 + 91 +93 = 276
9 - Desmazure Fabrice 94 + 91 + 90 =275
10 - Lemire Bruno 88 + 92 + 92 = 272
11 - Mayeur Pierre 90 + 92 + 87 = 269
12 - Drancourt Eric 86 + 92 + 93 = 271
13 - Dupont Claude 93 + 84 + 90 = 267
14 - Logez Yohan 88 + 89 + 90 = 267
15 - Rubin Michel 86 + 91 + 86 = 263
16 - Verbecq 89 + 78 + 93 = 260
17- Sauvé Emmanuel 83 + 88 + 88 = 259
18 - Israël François 89 + 87 + 83 = 259
19 - Devillers Arnaud 86 + 86 + 85 = 257
20 - Chajdas 85 + 82 + 89 =256
21 - Laloyer henri 88 + 85 + 82 = 255
22 - Dufour 80 + 88 + 87 = 255
23 - Dinouard Edwige 83 + 84 + = 252
24 - Grandin Denis 89 + 83 + 78 =250
25 - Cannesson Jean Yves 78 + 83 + 87 = 248
26- Augustkynsky 80 + 77 + 89 = 246
27 - Brisou Emile 86 + 74 + 83 = 243
28 - Patat Pierre 84 + 75 + 75 = 234
29 - Coulon Maurice 81 + 74 +79 = 234
30- Bossaert Sabine 69 + 74 + 62 = 205
31- Nardoux Nicky 92 + 84 + 0 = 176
32- Cape 93 + 83 + 0 = 176
33 - Faucher 86 + 76 + 0 = 162
34 - Kempa Edouard 76 + 66 = 142
35 - Morel 56 +75= 131
36 - Bouchendhomme - + 95 = 95
37 - Dinis Fernando + 95 = 95
38 - de Thezy Nicolas 94 + - = 94
40 - Gangemi Frédéric 94 + - = 92
41 - Noireau Frédéric 92 + - = 92
42 - Boyenval - + 92 = 92
43- Demay - + 89 = 89
44 - Ducrocq Christian 87 + - = 87
45- Bianco - + 87 = 87
46 - Ledent - + 85 = 85
47 - Trublin - + 85 = 85
48- Pesin 83 + - = 83
49- Gorie Patrick 83 + - = 83
50- Dutalloir - +83 = 83
51- Bardé René 83 + - = 83
52 - Mayeur Pascal 80 + - = 80
53 - Laurent 80 + - = 80
54 -Trannoy 5 - +80 = 80
55 - Blaise - +79 = 79
56 - Margris - +79 = 79
57 -Picot Dame + 75 = 75
58 - Hannoy 72 + - = 72
59- Brunel Jeremy 69 + - = 69
60 - Trannoy - +17 = 17